Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports annuels :

Tableau récapitulatif pour l'année 2019
TEMPERATURES VENT PRECIPITATIONS
Mois Températures min Températures max Moyenne
mensuelle
Vent
moyen
Rafales max Secteur
dominant
Cumul Max en
un jour
Tn absolue Tn moyenne Tx absolue Tx moyenne
janvier -4.6 °C -0.1 °C 10.3 °C 4.2 °C 1.9 °C 8.4 km/h 61.1 km/h NNO NNO 26.8 mm 7.4 mm
fevrier -2.0 °C 3.8 °C 18.1 °C 11.0 °C 7.0 °C 9.5 km/h 86.9 km/h E E 28.0 mm 9.2 mm
mars 0.6 °C 5.3 °C 19.1 °C 13.0 °C 8.9 °C 10.5 km/h 91.7 km/h NO NO 25.4 mm 9.6 mm
avril -0.2 °C 6.8 °C 22.7 °C 14.7 °C 10.4 °C 10.4 km/h 86.9 km/h NE NE 82.4 mm 35.2 mm
mai 1.6 °C 8.4 °C 23.9 °C 16.7 °C 12.4 °C 8.3 km/h 69.2 km/h NNO NNO 37.2 mm 15.0 mm
juin 8.4 °C 15.2 °C 34.5 °C 24.9 °C 20.0 °C 9.0 km/h 70.8 km/h E E 43.2 mm 12.8 mm
juillet 13.6 °C 17.7 °C 36.7 °C 28.0 °C 22.7 °C 7.0 km/h 49.9 km/h NNO NNO 64.0 mm 17.2 mm
aout 11.3 °C 16.7 °C 32.3 °C 25.9 °C 20.8 °C 6.6 km/h 51.5 km/h NNE NNE 119.0 mm 29.0 mm
septembre 7.6 °C 13.3 °C 29.9 °C 22.1 °C 17.4 °C 6.5 km/h 59.5 km/h NNO NNO 15.0 mm 8.8 mm
octobre 6.5 °C 11.6 °C 23.1 °C 18.4 °C 14.6 °C 10.4 km/h 70.8 km/h SE SE 16.8 mm 7.0 mm
novembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
decembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -4.6 °C 9.9 °C 36.7 °C 17.9 °C 13.6 °C 8.7 km/h 91.7 km/h NNO NNO 457.8 mm 35.2 mm